真岡高校の公式戦全成績(2016-2017Season)
(ご注意) | 開催日、時間、会場等、変更になっている場合もあります。 当一覧表の予定等を利用する場合は、その点に留意し、必ず、関係者に確認してください。 |
日時 | 会場 | 大会名 | 対戦結果 | ||||||
2016/11/20(Sun) | 09:30 | 真岡高校 | 中部新人 | 予選リーグ | ○ | 6 | 0 | 宇都宮東高校 | |
2016/11/20(Sun) | 11:00 | 真岡高校 | 中部新人 | 予選リーグ | ○ | 2 | 0 | 宇都宮清陵高校 | |
2016/12/04(Sun) | 12:50 | 河内総合 | 中部新人 | 準々決勝 | ○ | 3 | 1-0 2-0 | 0 | 宇都宮高校 |
2016/12/10(Sat) | 10:00 | 河内総合 | 中部新人 | 準決勝 | ○ | 4 | 1-0 3-0 | 0 | 宇都宮北高校 |
2016/12/10(Sat) | 13:30 | 河内総合 | 中部新人 | 決勝戦 | ○ | 4 | 2-0 2-1 | 1 | 宇短大附属高校 |
2017/01/15(Sun) | 10:00 | 真岡高校 | 新人戦 | 1回戦 | ○ | 2 | 0-0 2-0 | 0 | 宇都宮高校 |
2017/01/21(Sat) | 10:00 | 真岡高校 | 新人戦 | 2回戦 | ○ | 6 | 3-0 3-0 | 0 | 宇都宮工業高校 |
2017/01/22(Sun) | 10:00 | 那須スポ | 新人戦 | 3回戦 | ○ | 4 | 3-0 1-1 | 1 | 足利高校 |
2017/01/28(Sat) | 11:50 | 河内総合 | 新人戦 | 準々決勝 | ○ | 4 | 1-1 3-0 | 1 | 足工大附属高校 |
2017/01/29(Sun) | 10:30 | さくらス | 新人戦 | 準決勝 | ○ | 1 | 0-0 0-0 1-0 0-0 | 0 | 佐野日大高校 |
2017/02/04(Sat) | 10:30 | 自然の森 | 新人戦 | 決勝戦 | 1 | 0-0 1-0 | 0 | 矢板中央高校 | |
2017/04/08(Sat) | 12:50 | 真岡高校 | U-18_Div1 | 第1節 | ○ | 1 | 1-0 0-0 | 0 | 白鴎大足利高校 |
2017/04/15(Sat) | 10:00 | 鬼怒自然 | U-18_Div1 | 第5節 | ○ | 4 | 3-0 1-0 | 0 | 小山南高校 |
2017/04/22(Sat) | 10:00 | 鬼怒自然 | U-18_Div1 | 第6節 | ○ | 3 | 1-0 2-0 | 0 | さくら清修高校 |
2017/04/30(Sun) | 10:00 | 真岡高校 | 県総体 | 2回戦 | ○ | 4 | 2-0 2-0 | 0 | 宇都宮工業高校 |
2017/05/03(Wed) | 10:00 | 真岡高校 | 県総体 | 3回戦 | ○ | 8 | 4-0 4-0 | 0 | 真岡工業高校 |
2017/05/06(Sat) | 10:00 | 鬼怒自然 | 県総体 | 準々決勝 | ● | 0 | 0-0 0-1 | 1 | さくら清修高校 |
2017/08/05(Sat) | 16:00 | 真岡高校 | U-18_Div1 | 第3節 | ● | 0 | 0-1 0-1 | 2 | 栃木SCユース |
2017/05/28(Sun) | 09:30 | 宇短附高 | U-18_Div1 | 第7節 | ○ | 2 | 0-0 2-0 | 0 | 宇短大附属高校 |
2017/06/10(Sat) | 10:00 | 真岡高校 | IH予選 | 2回戦 | ○ | 7 | 4-0 3-0 | 0 | 黒磯高校 |
2017/06/11(Sun) | 10:00 | 真岡高校 | IH予選 | 3回戦 | ○ | 7 | 4-0 3-0 | 0 | 佐野高校 |
2017/06/17(Sat) | 10:00 | 丸山公園 | IH予選 | 4回戦 | ○ | 5 | 0-0 5-0 | 0 | 今市高校 |
2017/06/18(Sun) | 10:00 | 足利陸上 | IH予選 | 準々決勝 | ○ | 2 | 0-0 2-0 | 0 | 國學院栃木高校 |
2017/06/24(Sat) | 13:00 | グリスタ | IH予選 | 準決勝 | 2 | 1-1 1-1 0-0 0-0 4PK3 | 2 | 矢板中央高校 | |
2017/06/25(Sun) | 13:00 | グリスタ | IH予選 | 4 | 2-0 2-1 | 1 | 栃木高校 | ||
2017/07/02(Sun) | 10:00 | 真岡高校 | U-18_Div1 | 第8節 | ○ | 1 | 0-0 1-0 | 0 | 佐野日大高校 |
2017/07/08(Sat) | 13:30 | 真岡高校 | U-18_Div1 | 第2節 | ● | 2 | 1-3 1-0 | 3 | 國學院栃木高校 |
2017/07/17(Mon) | 10:00 | 青木サ | U-18_Div1 | 第4節 | ● | 0 | 0-3 0-0 | 3 | 矢板中央高校 |
2017/07/23(Sun) | 12:50 | 真岡高校 | U-18_Div1 | 第9節 | ○ | 10 | 5-0 5-0 | 0 | 鹿沼東高校 |
2017/07/29(Sat) | 11:30 | 仙台市泉 | インハイ | 2 | 0-0 2-0 | 0 | 中京大中京高校 | ||
2017/07/30(Sun) | 11:30 | 仙台泉西 | インハイ | 0 | 0-0 0-1 | 1 | 広島観音高校 | ||
2017/08/27(Sun) | 12:30 | 白鴎大学 | U-18_Div1 | 第10節 | ○ | 3 | 1-0 2-0 | 0 | 白鴎大足利高校 |
2017/09/03(Sun) | 10:00 | 真岡高校 | U-18_Div1 | 第11節 | ○ | 2 | 1-0 1-0 | 0 | 國學院栃木高校 |
2017/09/09(Sat) | 10:00 | 河内総合 | U-18_Div1 | 第12節 | △ | 1 | 1-0 0-1 | 1 | 栃木SCユース |
2017/09/16(Sat) | 10:00 | 青木サ | U-18_Div1 | 第13節 | ● | 0 | 0-3 0-3 | 6 | 矢板中央高校 |
2017/09/23(Sat) | 10:00 | 鬼怒自然 | U-18_Div1 | 第14節 | ● | 1 | 0-1 1-1 | 2 | 小山南高校 |
2017/10/14(Sat) | 10:30 | 鬼怒自然 | 選手権予選 | 2回戦 | ○ | 1 | 0-0 1-0 | 0 | さくら清修高校 |
2017/10/21(Sat) | 11:00 | グリスタ | 選手権予選 | 準々決勝 | ● | 0 | 0-1 0-0 | 1 | 佐野日大高校 |
2017/11/12(Sun) | 13:30 | 真岡高校 | U-18_Div1 | 第15節 | ○ | 1 | 0-0 1-0 | 0 | さくら清修高校 |
2017/11/23(Thu) | 10:00 | 宇短附高 | U-18_Div1 | 第16節 | △ | 0 | 0-0 0-0 | 0 | 宇短大附属高校 |
2017/11/18(Sat) | 12:00 | 青木サ | U-18_Div1 | 第17節 | ● | 0 | 0-1 0-2 | 3 | 佐野日大高校 |
2017/11/25(Sat) | 10:00 | 真岡高校 | U-18_Div1 | 第18節 | ○ | 9 | 6-0 3-0 | 0 | 鹿沼東高校 |
■Bチーム |
日時 | 会場 | 大会名 | 対戦結果 | ||||||
2017/04/08(Sat) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div2B | 第1節 | △ | 0 | 0-0 0-0 | 0 | 宇都宮高校 |
2017/04/16(Sun) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div2B | 第2節 | △ | 3 | 1-2 2-1 | 3 | 鹿沼高校 |
2017/04/22(Sat) | 09:30 | 自然の森 | U-18_Div2B | 第3節 | △ | 0 | 0-0 0-0 | 0 | 佐野日大高校B |
2017/05/20(Sat) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div2B | 第4節 | ○ | 4 | 1-0 3-1 | 1 | 宇都宮北高校 |
2017/05/27(Sat) | 12:50 | 真岡高校 | U-18_Div2B | 第5節 | ● | 0 | 0-1 0-0 | 1 | 文星芸大附属高校 |
2017/07/01(Sat) | 09:30 | 鬼怒自然 | U-18_Div2B | 第6節 | ○ | 1 | 0-0 1-0 | 0 | 宇短大附属高校B |
2017/07/08(Sat) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div2B | 第7節 | ○ | 1 | 0-0 1-0 | 0 | 足工大附属高校 |
2017/07/16(Sun) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div2B | 第8節 | ● | 1 | 0-1 1-1 | 2 | 小山西高校 |
2017/07/23(Sun) | 11:10 | 真岡高校 | U-18_Div2B | 第9節 | ○ | 8 | 3-0 5-0 | 0 | 足利工業高校 |
2017/08/27(Sun) | 11:30 | 宇短附高 | U-18_Div2B | 第10節 | ● | 2 | 2-3 0-0 | 3 | 宇都宮高校 |
2017/09/03(Sun) | 11:30 | 宇北高 | U-18_Div2B | 第11節 | ○ | 2 | 1-1 1-0 | 1 | 鹿沼高校 |
2017/09/10(Sun) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div2B | 第12節 | ○ | 2 | 0-0 2-1 | 1 | 佐野日大高校B |
2017/11/11(Sat) | 11:30 | 宇短附高 | U-18_Div2B | 第13節 | ○ | 3 | 1-1 2-0 | 1 | 宇都宮北高校 |
2017/09/23(Sat) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div2B | 第14節 | △ | 0 | 0-0 0-0 | 0 | 文星芸大附属高校 |
2017/11/12(Sun) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div2B | 第15節 | ○ | 5 | 4-0 1-2 | 2 | 宇短大附属高校B |
2017/11/18(Sat) | 11:30 | 宇北高 | U-18_Div2B | 第16節 | ○ | 2 | 1-0 1-1 | 1 | 足工大附属高校 |
2017/11/23(Thu) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div2B | 第17節 | ○ | 2 | 2-0 0-0 | 0 | 小山西高校 |
2017/11/25(Sat) | 14:00 | 真岡高校 | U-18_Div2B | 第18節 | ○ | 6 | 1-0 5-0 | 0 | 足利工業高校 |
■Cチーム |
日時 | 会場 | 大会名 | 対戦結果 | ||||||
2017/05/05(Fri) | 13:00 | 益子芳星 | U-18_Div3d | 第1節 | ○ | 10 | 6-1 4-0 | 1 | 今市工業高校 |
2017/04/15(Sat) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div3d | 第2節 | ○ | 4 | 1-0 3-0 | 0 | 宇都宮商業高校 |
2017/07/02(Sun) | 09:30 | 石橋高 | U-18_Div3d | 第3節 | ● | 0 | 0-0 0-1 | 1 | 石橋高校 |
2017/05/27(Sat) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div3d | 第4節 | ○ | 2 | 1-0 1-1 | 1 | 益子芳星高校 |
2017/04/08(Sat) | 11:00 | 宇工高 | U-18_Div3d | 第5節 | ○ | 10 | 6-0 4-0 | 0 | 上三川高校 |
2017/07/08(Sat) | 09:30 | 丸山公園 | U-18_Div3d | 第6節 | ○ | 5 | 1-0 4-0 | 0 | 今市高校 |
2017/07/15(Sat) | 11:00 | 益子芳星 | U-18_Div3d | 第7節 | ● | 0 | 0-1 0-0 | 1 | 宇都宮高校B |
2017/07/16(Sun) | 09:30 | 宇工高 | U-18_Div3d | 第8節 | ○ | 1 | 0-0 1-0 | 0 | 宇都宮工業高校 |
2017/11/23(Thu) | 11:15 | 丸山公園 | U-18_Div3d | 第10節 | ○ | 7 | 4-0 3-0 | 0 | 今市工業高校 |
2017/08/27(Sun) | 11:15 | 宇都宮高 | U-18_Div3d | 第11節 | ○ | 3 | 1-0 2-0 | 0 | 宇都宮商業高校 |
2017/09/10(Sun) | 11:15 | 益子芳星 | U-18_Div3d | 第12節 | ● | 1 | 3 | 石橋高校 | |
2017/09/16(Sat) | 11:15 | 宇工高 | U-18_Div3d | 第14節 | △ | 1 | 1-0 0-1 | 1 | 益子芳星高校 |
2017/11/05(Sun) | 11:45 | 真岡総合 | U-18_Div3d | 第15節 | ○ | 3 | 1-0 2-0 | 0 | 今市高校 |
2017/09/23(Sat) | 09:30 | 宇都宮高 | U-18_Div3d | 第16節 | ○ | 3 | 1 | 宇都宮高校B | |
2017/11/11(Sat) | 09:30 | 宇工高 | U-18_Div3d | 第17節 | ○ | 1 | 0-0 1-0 | 0 | 宇都宮工業高校 |
■Dチーム |
日時 | 会場 | 大会名 | 対戦結果 | ||||||
2017/07/16(Sun) | 13:30 | 栃木翔南 | U-18_Div3e | 第1節 | ● | 1 | 0-4 1-0 | 4 | 足工大附属高校B |
2017/04/08(Sat) | 11:30 | 栃木工高 | U-18_Div3e | 第2節 | ○ | 6 | 1-0 5-0 | 0 | 足利南高校 |
2017/04/15(Sat) | 11:30 | 栃木工高 | U-18_Div3e | 第3節 | ● | 0 | 0-0 0-1 | 1 | 足利清風高校 |
2017/12/09(Sat) | 14:00 | 栃木工高 | U-18_Div3e | 第4節 | ○ | 3 | 2-1 1-0 | 1 | 佐野高校 |
2017/07/23(Sun) | 09:30 | 鬼怒自然 | U-18_Div3e | 第6節 | ○ | 3 | 1-0 2-0 | 0 | 栃木翔南高校 |
2017/04/09(Sun) | 11:30 | 小山南高 | U-18_Div3e | 第7節 | ○ | 5 | 1-0 4-0 | 0 | 栃木高校B |
2017/05/27(Sat) | 09:30 | 小山南高 | U-18_Div3e | 第8節 | ○ | 1 | 0-0 1-0 | 0 | 小山南高校B |
2017/07/08(Sat) | 12:00 | 栃木工高 | U-18_Div3e | 第9節 | ○ | 3 | 1-1 2-0 | 1 | 栃木工業高校 |
2017/09/16(Sat) | 11:15 | 小山南高 | U-18_Div3e | 第10節 | ● | 1 | 1-2 0-0 | 2 | 足工大附属高校B |
2017/09/02(Sat) | 09:30 | 足利南高 | U-18_Div3e | 第11節 | ○ | 4 | 1-1 3-0 | 1 | 足利南高校 |
2017/09/09(Sat) | 11:15 | 栃木工高 | U-18_Div3e | 第12節 | ● | 1 | 0-1 1-2 | 3 | 足利清風高校 |
2017/08/27(Sun) | 11:15 | 足利南高 | U-18_Div3e | 第13節 | ○ | 2 | 1-0 1-0 | 0 | 佐野高校 |
2017/10/08(Sun) | 11:15 | 足利南高 | U-18_Div3e | 第15節 | ○ | 2 | 0 | 栃木翔南高校 | |
2017/11/11(Sat) | 13:00 | 小山南高 | U-18_Div3e | 第16節 | ● | 1 | 0-1 1-2 | 3 | 栃木高校B |
2017/11/23(Thu) | 11:15 | 足利南高 | U-18_Div3e | 第17節 | ● | 0 | 0-1 0-3 | 4 | 小山南高校B |
2017/11/18(Sat) | 13:00 | 小山南高 | U-18_Div3e | 第18節 | ○ | 6 | 3-0 3-0 | 0 | 栃木工業高校 |